越谷市の正社員の平均年収を調べよう

越谷市のエリアごと、働き方ごとの年収データを簡単に確認できます

越谷市の年齢別平均年収や、業種別の年収データを視覚的に確認できます。また、年収分布グラフで詳しい傾向を把握しましょう。

お住まいのエリア

越谷市の正社員の平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
15~19歳 275万円 275万円
20~24歳 283万円 348万円 248万円
25~29歳 417万円 427万円 402万円
30~34歳 485万円 500万円 456万円
35~39歳 514万円 585万円 400万円
40~44歳 622万円 666万円 464万円
45~49歳 591万円 660万円 398万円
50~54歳 580万円 631万円 451万円
55~59歳 608万円 695万円 436万円
60~64歳 552万円 527万円 678万円
65~69歳 333万円 333万円
70~74歳 215万円 275万円 175万円
75歳以上 188万円 275万円 139万円

越谷市の正社員の平均年収の分布グラフ

越谷市の正社員の業種別平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
農業,林業
漁業
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業 511万円 523万円 413万円
製造業 521万円 558万円 421万円
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 663万円 721万円 382万円
運輸業,郵便業 429万円 450万円 308万円
卸売業,小売業 523万円 584万円 409万円
金融業,保険業 784万円 921万円 405万円
不動産業,物品賃貸業 547万円 582万円 450万円
学術研究,専門・技術サービス業 541万円 640万円 442万円
宿泊業,飲食サービス業 550万円 570万円 450万円
生活関連サービス業,娯楽業 336万円 328万円 342万円
教育,学習支援業娯楽業 635万円 689万円 518万円
医療,福祉 425万円 629万円 350万円
複合サービス事業 650万円 650万円
サービス業 471万円 490万円 432万円
公務 638万円 680万円 544万円
分類不能の産業 459万円 400万円 492万円