札幌市の貯蓄額と世帯割合を調べよう
札幌市における貯蓄額ごとの世帯割合を視覚的に確認できます。
札幌市の貯蓄額分布データで、世帯構成や地域特性を把握し、将来の計画に役立てましょう。
お住まいのエリア
札幌市の単身世帯の貯蓄割合
貯蓄額 | 世帯の割合 |
---|---|
100万円未満 | 45 % |
100万円~300万円 | 6 % |
300万円~600万円 | 20 % |
600万円~900万円 | 9 % |
900万円~1500万円 | 3 % |
1500万円~3000万円 | 12 % |
3000万円~5000万円 | 2 % |
5000万円~10000万円 | 1 % |
10000万円以上 | 2 % |
札幌市の単身世帯の貯蓄額ごとの世帯数の分布グラフ
札幌市の全世帯の貯蓄割合
貯蓄額 | 世帯の割合 |
---|---|
100万円未満 | 31 % |
100万円~300万円 | 13 % |
300万円~600万円 | 18 % |
600万円~900万円 | 10 % |
900万円~1500万円 | 11 % |
1500万円~3000万円 | 11 % |
3000万円~5000万円 | 5 % |
5000万円~10000万円 | 3 % |
10000万円以上 | 1 % |
札幌市と同じエリアでの100万円~300万円の単身世帯の貯蓄額の世帯数と割合
エリア | 貯蓄世帯数 | 割合 |
---|---|---|
函館市 | 6476 | 14 % |
旭川市 | 30318 | 37 % |
釧路市 | 9778 | 21 % |
帯広市 | 5894 | 13 % |
苫小牧市 | 5976 | 11 % |