横浜市のアルバイトの平均年収を調べよう

横浜市のエリアごと、働き方ごとの年収データを簡単に確認できます

横浜市の年齢別平均年収や、業種別の年収データを視覚的に確認できます。また、年収分布グラフで詳しい傾向を把握しましょう。

お住まいのエリア

横浜市のアルバイトの平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
15~19歳 54万円 54万円 54万円
20~24歳 81万円 81万円 82万円
25~29歳 130万円 151万円 104万円
30~34歳 150万円 152万円 150万円
35~39歳 193万円 214万円 177万円
40~44歳 150万円 165万円 141万円
45~49歳 136万円 230万円 106万円
50~54歳 109万円 172万円 92万円
55~59歳 150万円 204万円 122万円
60~64歳 147万円 197万円 105万円
65~69歳 140万円 171万円 72万円
70~74歳 101万円 110万円 75万円
75歳以上 121万円 123万円 100万円

横浜市のアルバイトの平均年収の分布グラフ

横浜市のアルバイトの業種別平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
農業,林業 125万円 125万円
漁業
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業 181万円 181万円
製造業 123万円 156万円 84万円
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業 112万円 141万円 25万円
運輸業,郵便業 136万円 135万円 139万円
卸売業,小売業 101万円 113万円 90万円
金融業,保険業 150万円 75万円 225万円
不動産業,物品賃貸業 87万円 97万円 81万円
学術研究,専門・技術サービス業 133万円 75万円 170万円
宿泊業,飲食サービス業 80万円 74万円 85万円
生活関連サービス業,娯楽業 112万円 102万円 120万円
教育,学習支援業娯楽業 73万円 88万円 61万円
医療,福祉 117万円 107万円 123万円
複合サービス事業
サービス業 146万円 170万円 90万円
公務 155万円 125万円 175万円
分類不能の産業 69万円 82万円 56万円