愛媛県の自営業者の平均年収を調べよう

愛媛県のエリアごと、働き方ごとの年収データを簡単に確認できます

愛媛県の年齢別平均年収や、業種別の年収データを視覚的に確認できます。また、年収分布グラフで詳しい傾向を把握しましょう。

お住まいのエリア

愛媛県の自営業者の平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
15~19歳 25万円 25万円
20~24歳 137万円 183万円 125万円
25~29歳 411万円 407万円 325万円
30~34歳 391万円 518万円 191万円
35~39歳 250万円 335万円 75万円
40~44歳 311万円 355万円 85万円
45~49歳 240万円 297万円 104万円
50~54歳 384万円 436万円 216万円
55~59歳 306万円 380万円 111万円
60~64歳 211万円 239万円 90万円
65~69歳 233万円 256万円 175万円
70~74歳 163万円 182万円 85万円
75歳以上 161万円 178万円 106万円

愛媛県の自営業者の平均年収の分布グラフ

愛媛県の自営業者の業種別平均年収

年齢 平均年収(全体) 平均年収(男) 平均年収(女)
農業,林業 187万円 203万円 88万円
漁業 278万円 295万円 75万円
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業 298万円 298万円
製造業 187万円 233万円 100万円
電気・ガス・熱供給・水道業 225万円 225万円
情報通信業 250万円 425万円 150万円
運輸業,郵便業 275万円 275万円
卸売業,小売業 170万円 203万円 119万円
金融業,保険業 91万円 91万円 125万円
不動産業,物品賃貸業 196万円 179万円 250万円
学術研究,専門・技術サービス業 442万円 497万円 135万円
宿泊業,飲食サービス業 242万円 262万円 197万円
生活関連サービス業,娯楽業 159万円 205万円 115万円
教育,学習支援業娯楽業 208万円 371万円 143万円
医療,福祉 655万円 682万円 256万円
複合サービス事業
サービス業 143万円 187万円 50万円
公務
分類不能の産業 173万円 152万円 218万円