綾瀬市の家賃相場を調べよう
綾瀬市のエリア情報や家賃分布を簡単にチェックできます。
綾瀬市の間取り別平均家賃をチェックして適正価格を把握しましょう。
お住まいのエリア
綾瀬市の平均家賃
間取り | 平均家賃 |
---|---|
1R/1K/1DK | 45,776 円 |
1LDK/2K/2DK | 59,179 円 |
2LDK/3K/3DK | 61,320 円 |
3LDK/4K/4DK | 59,253 円 |
4LDK | 58,274 円 |
綾瀬市の家賃分布のグラフ
3万円以下の部屋を今すぐ探しましょう
同じ域内で綾瀬市の1R/1K/1DKより高いエリア(上位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
三浦市 | 90,067 円 | +44,291 円 |
逗子市 | 71,365 円 | +25,589 円 |
中原区 | 70,914 円 | +25,138 円 |
中区 | 70,184 円 | +24,408 円 |
西区 | 70,022 円 | +24,246 円 |
鎌倉市 | 69,309 円 | +23,533 円 |
都筑区 | 68,858 円 | +23,082 円 |
港北区 | 67,457 円 | +21,681 円 |
高津区 | 65,839 円 | +20,063 円 |
栄区 | 64,641 円 | +18,865 円 |
同じ域内で綾瀬市の1R/1K/1DKより低いエリア(下位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
秦野市 | 43,234 円 | -2,542 円 |
南足柄市 | 44,534 円 | -1,242 円 |
座間市 | 44,745 円 | -1,031 円 |