本巣市の家賃相場を調べよう
本巣市のエリア情報や家賃分布を簡単にチェックできます。
本巣市の間取り別平均家賃をチェックして適正価格を把握しましょう。
お住まいのエリア
本巣市の平均家賃
間取り | 平均家賃 |
---|---|
1R/1K/1DK | 28,483 円 |
1LDK/2K/2DK | 45,490 円 |
2LDK/3K/3DK | 43,815 円 |
3LDK/4K/4DK | 50,625 円 |
4LDK | 43,820 円 |
本巣市の家賃分布のグラフ
3万円以下の部屋を今すぐ探しましょう
同じ域内で本巣市の1R/1K/1DKより高いエリア(上位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
可児市 | 56,953 円 | +28,470 円 |
瑞浪市 | 43,307 円 | +14,824 円 |
美濃市 | 43,015 円 | +14,532 円 |
瑞穂市 | 42,468 円 | +13,985 円 |
高山市 | 41,518 円 | +13,035 円 |
各務原市 | 40,842 円 | +12,359 円 |
大垣市 | 40,359 円 | +11,876 円 |
岐阜市 | 39,494 円 | +11,011 円 |
恵那市 | 39,099 円 | +10,616 円 |
多治見市 | 38,459 円 | +9,976 円 |
同じ域内で本巣市の1R/1K/1DKより低いエリア(下位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
海津市 | 18,538 円 | -9,945 円 |
下呂市 | 24,803 円 | -3,680 円 |
飛騨市 | 26,202 円 | -2,281 円 |
山県市 | 27,836 円 | -647 円 |