うるま市の家賃相場を調べよう
うるま市のエリア情報や家賃分布を簡単にチェックできます。
うるま市の間取り別平均家賃をチェックして適正価格を把握しましょう。
お住まいのエリア
うるま市の平均家賃
間取り | 平均家賃 |
---|---|
1R/1K/1DK | 39,755 円 |
1LDK/2K/2DK | 47,137 円 |
2LDK/3K/3DK | 46,578 円 |
3LDK/4K/4DK | 43,162 円 |
4LDK | 44,016 円 |
うるま市の家賃分布のグラフ
3万円以下の部屋を今すぐ探しましょう
同じ域内でうるま市の1R/1K/1DKより高いエリア(上位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
宮古島市 | 50,747 円 | +10,992 円 |
宜野湾市 | 49,731 円 | +9,976 円 |
石垣市 | 47,827 円 | +8,072 円 |
那覇市 | 46,767 円 | +7,012 円 |
南城市 | 46,290 円 | +6,535 円 |
浦添市 | 46,200 円 | +6,445 円 |
豊見城市 | 45,784 円 | +6,029 円 |
糸満市 | 42,276 円 | +2,521 円 |
沖縄市 | 41,071 円 | +1,316 円 |
同じ域内でうるま市の1R/1K/1DKより低いエリア(下位10つまで)
エリア | 平均家賃 | 差分 |
---|---|---|
名護市 | 38,795 円 | -960 円 |